O que é Tiny ERP?
A Tiny ERP é uma empresa especializada em soluções de software que visa simplificar e otimizar processos comerciais, com foco em micro e pequenas empresas. Seu produto principal, o Tiny ERP, é um sistema integrado de gestão empresarial que abrange diversas áreas operacionais, como vendas, estoque, financeiro e emissão de notas fiscais, oferecendo ferramentas acessíveis e eficientes para a administração de negócios de pequeno porte.
Com o integrador BIMachine + Tiny ERP você poderá extrair os diversos dados de seu sistema com apenas alguns cliques. A plataforma BIMachine se encarrega de gerenciar todo o fluxo de dados da Tiny ERP e entregar de forma mais intuitiva e visual.
Para integrar o Tiny ERP ao BIMachine, primeiramente você vai precisar obter a sua chave de acesso de usuário (token). Veja aqui os passos para gerar o token.
Criando a integração no BIMachine
Para criar uma integração Tiny ERP, acesse “Dados e Integrações” no ícone “Gerenciar ambiente”.
Ao acessar o ambiente Dados e Integrações, clique no ícone “+” , e em seguida Origem de Dados.
Um pop-up abrirá, procure a integração Tiny ERP.
Você será redirecionado para a tela de criação de nova estrutura de dados, devendo informar o nome que essa nova estrutura terá e a sua descrição. Com nome e descrição preenchidos, clique em próximo.
Na próxima tela, insira as informações abaixo:
- Chave/Token: corresponde ao Token gerado anteriormente
- Descrição: corresponde a descrição do Token
- Data: corresponde a partir de qual data será feita a pesquisa dos seus dados
E selecione o tipo de integração que deseja executar.
Integrações
A nossa integração disponibiliza os seguintes dados do Tiny ERP:
- Contas a pagar
Campo | Tipo |
retorno_status_processamento | Medida |
retorno_status | Regular |
retorno_pagina | Medida |
retorno_numero_paginas | Medida |
retorno_contas_conta_id | Medida |
r_contas_conta_nome_cliente | Regular |
r_contas_conta_historico | Regular |
r_contas_conta_numero_doc | Medida |
r_c_conta_data_vencimento | Medida |
retorno_contas_conta_situacao | Regular |
r_contas_conta_data_emissao | Medida |
retorno_contas_conta_valor | Medida |
retorno_contas_conta_saldo | Medida |
description | Regular |
- Contas a receber
Campo | Tipo |
retorno_status_processamento | Medida |
retorno_status | Regular |
retorno_pagina | Medida |
retorno_numero_paginas | Medida |
retorno_contas_conta_id | Medida |
r_contas_conta_nome_cliente | Regular |
r_contas_conta_historico | Regular |
r_contas_conta_numero_banco | Regular |
r_contas_conta_numero_doc | Medida |
r_contas_conta_serie_doc | Medida |
r_c_conta_data_vencimento | Medida |
retorno_contas_conta_situacao | Regular |
r_contas_conta_data_emissao | Medida |
retorno_contas_conta_valor | Medida |
retorno_contas_conta_saldo | Medida |
description | Regular |
- Notas Fiscais
Campo | Tipo |
retorno_status_processamento | Medida |
retorno_status | Regular |
retorno_pagina | Medida |
retorno_numero_paginas | Medida |
r_n_fiscais_nota_fiscal_id | Medida |
r_n_fiscais_nota_fiscal_tipo | Regular |
r_n_fiscais_nota_fiscal_serie | Medida |
r_n_f_nota_fiscal_numero | Medida |
r_n_f_n_f_numero_ecommerce | Medida |
r_n_f_n_fiscal_data_emissao | Medida |
r_n_fiscais_nota_fiscal_nome | Regular |
r_n_f_n_fiscal_cliente_nome | Regular |
r_n_f_n_f_cliente_tipo_pessoa | Regular |
r_n_f_n_f_cliente_cpf_cnpj | Medida |
r_n_f_nota_fiscal_cliente_ie | Regular |
r_n_f_n_f_cliente_endereco | Regular |
r_n_f_n_fiscal_cliente_numero | Medida |
r_n_f_n_f_cliente_complemento | Regular |
r_n_f_n_fiscal_cliente_bairro | Regular |
r_n_f_nota_fiscal_cliente_cep | Medida |
r_n_f_n_fiscal_cliente_cidade | Regular |
r_n_f_nota_fiscal_cliente_uf | Regular |
r_n_f_n_fiscal_cliente_fone | Regular |
r_n_f_n_fiscal_cliente_email | Regular |
r_n_f_n_f_e_e_tipo_pessoa | Regular |
r_n_f_n_f_e_entrega_cpf_cnpj | Medida |
r_n_f_n_f_e_entrega_e | Regular |
r_n_f_n_f_e_entrega_numero | Medida |
r_n_f_n_f_e_e_complemento | Regular |
r_n_f_n_f_e_entrega_bairro | Regular |
r_n_f_n_f_e_entrega_cep | Medida |
r_n_f_n_f_e_entrega_cidade | Regular |
r_n_f_n_f_endereco_entrega_uf | Regular |
r_n_f_n_f_e_entrega_fone | Regular |
r_n_f_n_f_e_e_n_destinatario | Regular |
r_n_f_n_f_transportador_nome | Regular |
r_n_fiscais_nota_fiscal_valor | Medida |
r_n_f_n_fiscal_valor_produtos | Medida |
r_n_f_nota_fiscal_valor_frete | Medida |
r_n_f_nota_fiscal_id_vendedor | Medida |
r_n_f_n_fiscal_nome_vendedor | Regular |
r_n_f_nota_fiscal_situacao | Medida |
r_n_f_n_fiscal_chave_acesso | Medida |
r_n_f_n_f_descricao_situacao | Regular |
r_n_f_n_fiscal_id_forma_frete | Regular |
r_n_f_n_fiscal_id_forma_envio | Medida |
r_n_f_n_f_codigo_rastreamento | Regular |
r_n_f_n_f_url_rastreamento | Regular |
description | Regular |
Uma nova estrutura analítica será criada dentro da plataforma BIMachine que possibilitará a visualização dos dados do Tiny ERP.
Caso tenha dúvidas, você pode acessar entrar em contato com o suporte Tiny ERP para mais informações.
Se mesmo assim precisar de ajuda, entre em contato conosco!