✨ Nova Funcionalidade
Estruturas de Dados em Componentes de Última Atualização
Agora você pode inserir estruturas de dados diretamente nos componentes de última atualização do seu dashboard. Essa funcionalidade permite uma visualização mais completa e personalizada dos seus dados, oferecendo maior flexibilidade na configuração de componentes.
Como usar:
1. Acesse o componente de última atualização em seu dashboard
2. Clique na opção de configurar fonte de dados
3. Selecione a estrutura de dados desejada
4. Salve as alterações
Benefício: Seus componentes de última atualização ficam ainda mais dinâmicos e informativos, adaptando-se melhor às suas necessidades de visualização.
⚒️ Ajustes e Melhorias
Nesta versão, realizamos diversos ajustes para melhorar sua experiência com a plataforma:
| Número | Funcionalidade | Ajuste Realizado |
|---|---|---|
| #12072 | Dashboard | Otimizado o funcionamento do botão Filtros Customizados quando as ações do objeto são acessadas via menu de contexto. |
| #12065 | Exportação | Ajuste na exportação de dashboards que contenham conteúdos criado em formato HTML. |
| #12064 | Dashboard | Mantido o vínculo de estruturas de dados ao clonar componentes HTML. |
| #12057 | Marketplace | Ajustado exibição de Planos na marketplace. |
| #12052 | Tags | Restaurada a funcionalidade de alterar cores das tags. |
| #12051 | Apresentador | Corrigida a paleta de cores ao mudar tema de apresentações. |
| #12030 | Análises | Resolvida a duplicação de linhas em tabelas com hierarquia. |
| #12017 | Ada.IA | Restaurada a funcionalidade de salvar prompts personalizados da Ada.IA. |
| #11985 | Dados e Integrações | Corrigido o erro no endpoint “Posição Estoque” da OMIE. |
| #11907 | KPI | Restaurado o funcionamento correto do botão de restaurar MDX padrão do KPI. |
