Nesta versão foram implementadas as seguintes funcionalidades:
| Número | Funcionalidades | Versão |
|---|---|---|
| #11458 | Ajuste para manter formatação de “Indicadores” das colunas após mudar o tema da Big Table | 2.91.5 |
| #11450 | Ajuste no acesso a filtros no publisher privado quando acessado por um usuário com restrição | 2.91.5 |
| #11444 | Melhoria na renderização do dashboard fixo no cockpit | 2.91.5 |
| #11343 | Novas ações “Limpar filtro” e “Redefinir filtro” disponível nos ícones no dashboard | 2.91.5 |
| #11239 | Melhoria de performance na exportação de Big Table com grande quantidade de dados e filtros | 2.91.5 |
