Nesta versão foram implementadas as seguintes funcionalidades:
| Número | Funcionalidades | Versão |
|---|---|---|
| #11323 | Adicionado campo de tempo no endpoint Pesquisar Titulos do conector OMIE | 2.90.4 |
| #11320 | Melhoria na leitura de JSON via API para ler campos aninhados | 2.90.4 |
| #11242 | Ajuste na caixa de texto no modo SQL do BIMQuery | 2.90.4 |
| #11235 | Melhorias no componente de Última Atualização no Dashboard | 2.90.4 |
| #11232 | Ajuste na extração de dados pelo BIMGateway | 2.90.4 |
| #11231 | Ajuste na atualização de projetos | 2.90.4 |
| #11225 | Ajuste em dashboard fixos que necessitam de filtro obrigatório | 2.90.4 |
| #11201 | Ajuste no processo de importação de projetos | 2.90.4 |
