Nesta versão foram implementadas as seguintes tarefas:
Número | Tarefa | Versão |
---|---|---|
#10086 | Ajuste no carregamento dos dados para o endpoint Registro do Ponto do conector Ponto Mais | 2.84.10 |
#10063 | Ajuste no mobile para aparecer totalizadores de análises | 2.84.10 |
#10062 | Adicionado opção de colunas calculadas na Big Table | 2.84.10 |
#10057 | Ajuste no processo de autenticação do conector Onfly | 2.84.10 |
#10053 | Ajuste no conector do Excel online para ler dados de documentos que não estejam no diretório pessoal | 2.84.10 |
#10022 | Melhoria no publisher | 2.84.10 |
#9642 | Adicionado exibição do fundo ao exportar dashboard em pdf | 2.84.10 |
Colunas Calculadas

Essa nova funcionalidade permite realizar operações matemáticas simples diretamente sobre as medidas selecionadas, oferecendo maior agilidade e eficiência em cálculos avançados. Sabemos o quanto análises precisas e rápidas são essenciais para o sucesso dos seus projetos. Por isso, desenvolvemos essa funcionalidade pensando em facilitar a criação de cálculos como valores acumulados, rankings e percentuais de participação. Isso é especialmente útil para análises do tipo ABC, proporcionando uma visão detalhada e prática dos seus dados. Saiba mais.