Nesta versão foram corrigidas as seguintes tarefas:
| Número | Tarefa | Versão |
|---|---|---|
| #7811 | Ajuste feito nas opções de configuração de transparência de plano de fundo do dashboard | 2.75.4 |
| #7915 | Ajuste feito na abertura de chamados ao fazer o upload de um vídeo ou imagem | 2.75.4 |
| #7902 | Ajuste feito na conexão do BIMGateway | 2.75.4 |
| #7881 | Ajuste feito na janela de visualização de MDX | 2.75.4 |
| #7871 | Adicionada a opção de exibição de linha do gráfico | 2.75.4 |
| #7885 | Ajuste feito no conector Movidesk | 2.75.4 |
| #5377 | Adicionada a tag Público no primeiro nível de pastas quando não estiverem privadas | 2.75.4 |
| #7865 | Ajuste feito no menu de extensões | 2.75.4 |
| #7872 | Correção nas permissões de acesso ao Publisher | 2.75.4 |
| #7879 | Padronização dos campos de seleção de período dinâmico | 2.75.4 |
| #7803 | Ajuste feito monitoramento dos KPIs | 2.75.4 |
| #7686 | Ajuste feito nos logs de carga em execução | 2.75.4 |
| #7767 | Correção no agedamento de envio de links | 2.75.4 |
| #7857 | Ajuste na exibição das legendas | 2.75.4 |
