Nesta versão corrigimos as seguintes tarefas:
| Número | Tarefa | Versão |
|---|---|---|
| #7692 | Ajuste feito nos botões do menu Contas | 2.74.4 |
| #7691 | Ajuste feito nos campos de de CodCentro de custo no conector Senior | 2.74.4 |
| #7610 | Adicionada opção de visualização de cálculo IGPM por período no menu Contas | 2.74.4 |
| #7675 | Ajuste feito na montagem de estruturas do tipo Omie | 2.74.4 |
| #7270 | Correção feita nos pop-ups de adição de tag na criação de novas estruturas | 2.74.4 |
| #7674 | Ajuste feito na exportação de breadcrumb | 2.74.4 |
| #7667 | Ajuste feito no tamanho das imagens na Big Table | 2.74.4 |
| #7605 | Correção feita na configuração de tipo de campo numérico e link na Big Table | 2.74.4 |
| #7625 | Ajuste feito na estrutura das pastas | 2.74.4 |
| #7633 | Ajuste feito na exportação do objeto mapa | 2.74.4 |
| #7635 | Ajuste feito na configuração de números inteiros na Big Table | 2.74.4 |
| #7638 | Ajuste feito na configuração de casas decimais na Big Table | 2.74.4 |
| #7597 | Ajustes feitos na quebra de linha na exportação | 2.74.4 |
