¿Qué es Tiny ERP?
Tiny ERP es una empresa especializada en soluciones de software destinadas a simplificar y optimizar los procesos empresariales, con especial atención a las microempresas y pequeñas empresas. Su principal producto, Tiny ERP, es un sistema integrado de gestión empresarial que cubre diversas áreas operativas, como ventas, stock, finanzas y emisión de facturas, ofreciendo herramientas accesibles y eficientes para la gestión de pequeñas empresas.
Con el integrador BIMachine + Tiny ERP podrás extraer los distintos datos de tu sistema en tan solo unos clics. La plataforma BIMachine gestiona todo el flujo de datos de Tiny ERP y lo ofrece de una forma más intuitiva y visual.
Para integrar Tiny ERP con BIMachine, primero tendrás que obtener tu clave de acceso de usuario (token). Aqui están los pasos para generar el token.
Cómo crear la integración en BIMachine
Para crear una integración Tiny ERP, ve a “Datos e integraciones” en el icono “Gestionar entorno”.
Cuando acceda al entorno Datos e Integraciones, haga clic en el icono “+” y, a continuación, en Fuente de datos.
Se abrirá un pop-up, busca la integración con Tiny ERP.
Se le redirigirá a la pantalla de creación de una nueva estructura de datos, donde deberá introducir el nombre de la nueva estructura y su descripción. Una vez que haya rellenado el nombre y la descripción, haga clic en Siguiente.
En la siguiente pantalla, introduzca la siguiente información:
- Clave/Token: corresponde al token generado previamente
- Descripción: corresponde a la descripción del token
- Fecha: corresponde a la fecha a partir de la cual se buscarán sus datos
Y seleccione el tipo de integración que desea realizar.
Integraciones
Nuestra integración proporciona los siguientes datos de Tiny ERP:
- Cuentas por pagar
Campo | Tipo |
retorno_status_processamento | Medida |
retorno_status | Regular |
retorno_pagina | Medida |
retorno_numero_paginas | Medida |
retorno_contas_conta_id | Medida |
r_contas_conta_nome_cliente | Regular |
r_contas_conta_historico | Regular |
r_contas_conta_numero_doc | Medida |
r_c_conta_data_vencimento | Medida |
retorno_contas_conta_situacao | Regular |
r_contas_conta_data_emissao | Medida |
retorno_contas_conta_valor | Medida |
retorno_contas_conta_saldo | Medida |
description | Regular |
- Cuentas por cobrar
Campo | Tipo |
retorno_status_processamento | Medida |
retorno_status | Regular |
retorno_pagina | Medida |
retorno_numero_paginas | Medida |
retorno_contas_conta_id | Medida |
r_contas_conta_nome_cliente | Regular |
r_contas_conta_historico | Regular |
r_contas_conta_numero_banco | Regular |
r_contas_conta_numero_doc | Medida |
r_contas_conta_serie_doc | Medida |
r_c_conta_data_vencimento | Medida |
retorno_contas_conta_situacao | Regular |
r_contas_conta_data_emissao | Medida |
retorno_contas_conta_valor | Medida |
retorno_contas_conta_saldo | Medida |
description | Regular |
- Facturas
Campo | Tipo |
retorno_status_processamento | Medida |
retorno_status | Regular |
retorno_pagina | Medida |
retorno_numero_paginas | Medida |
r_n_fiscais_nota_fiscal_id | Medida |
r_n_fiscais_nota_fiscal_tipo | Regular |
r_n_fiscais_nota_fiscal_serie | Medida |
r_n_f_nota_fiscal_numero | Medida |
r_n_f_n_f_numero_ecommerce | Medida |
r_n_f_n_fiscal_data_emissao | Medida |
r_n_fiscais_nota_fiscal_nome | Regular |
r_n_f_n_fiscal_cliente_nome | Regular |
r_n_f_n_f_cliente_tipo_pessoa | Regular |
r_n_f_n_f_cliente_cpf_cnpj | Medida |
r_n_f_nota_fiscal_cliente_ie | Regular |
r_n_f_n_f_cliente_endereco | Regular |
r_n_f_n_fiscal_cliente_numero | Medida |
r_n_f_n_f_cliente_complemento | Regular |
r_n_f_n_fiscal_cliente_bairro | Regular |
r_n_f_nota_fiscal_cliente_cep | Medida |
r_n_f_n_fiscal_cliente_cidade | Regular |
r_n_f_nota_fiscal_cliente_uf | Regular |
r_n_f_n_fiscal_cliente_fone | Regular |
r_n_f_n_fiscal_cliente_email | Regular |
r_n_f_n_f_e_e_tipo_pessoa | Regular |
r_n_f_n_f_e_entrega_cpf_cnpj | Medida |
r_n_f_n_f_e_entrega_e | Regular |
r_n_f_n_f_e_entrega_numero | Medida |
r_n_f_n_f_e_e_complemento | Regular |
r_n_f_n_f_e_entrega_bairro | Regular |
r_n_f_n_f_e_entrega_cep | Medida |
r_n_f_n_f_e_entrega_cidade | Regular |
r_n_f_n_f_endereco_entrega_uf | Regular |
r_n_f_n_f_e_entrega_fone | Regular |
r_n_f_n_f_e_e_n_destinatario | Regular |
r_n_f_n_f_transportador_nome | Regular |
r_n_fiscais_nota_fiscal_valor | Medida |
r_n_f_n_fiscal_valor_produtos | Medida |
r_n_f_nota_fiscal_valor_frete | Medida |
r_n_f_nota_fiscal_id_vendedor | Medida |
r_n_f_n_fiscal_nome_vendedor | Regular |
r_n_f_nota_fiscal_situacao | Medida |
r_n_f_n_fiscal_chave_acesso | Medida |
r_n_f_n_f_descricao_situacao | Regular |
r_n_f_n_fiscal_id_forma_frete | Regular |
r_n_f_n_fiscal_id_forma_envio | Medida |
r_n_f_n_f_codigo_rastreamento | Regular |
r_n_f_n_f_url_rastreamento | Regular |
description | Regular |
Se creará una nueva estructura analítica dentro de la plataforma BIMachine que permitirá visualizar los datos de Tiny ERP.
Si tiene alguna duda, puede ponerse en contacto con el servicio de asistencia de Tiny ERP para obtener más información.
Si sigue necesitando ayuda, póngase en contacto con nosotros.