En esta versión se han implementado las siguientes funcionalidades:
| Número | Funcionalidades | Versión |
|---|---|---|
| #11181 | Se ha añadido un botón para gestionar los filtros desde el dashboard | 2.91.4 |
| #11383 | Ajuste en el redimensionamiento automático de los análisis en eldashboard | 2.91.4 |
| #11436 | Ajuste en la exportación del preview de los datos devueltos del endpoint Etapa Pedidos del conector Omie | 2.91.4 |
| #11454 | Ajuste para que Big Table aplique correctamente la máscara de hora en las medidas que la tienen | 2.91.4 |
| #11463 | Implementadas las teclas de acceso rápido “CTRL + S” y “CTRL + SHIFT + S” para guardar y guardar como, respectivamente, los objetos individuales que se están editando | 2.91.4 |
