En esta versión se han implementado las siguientes funcionalidades:
| Número | Funcionalidades | Versión |
|---|---|---|
| #11412 | Mejoras en el diseño de la barra y los botones de ajuste de zoom en el dashboard fijo | 2.91.1 |
| #11387 | Ajuste en el redimensionamiento del dashboard fijo cuando hay una barra de filtros | 2.91.1 |
| #11378 | Ajuste en el aspecto del botón de descripción del contenedor en el dashboard | 2.91.1 |
| #11372 | Ajuste en el formato estándar de medidas en la big table, para respetar la máscara definida en la estructura | 2.91.1 |
| #11367 | Ajuste para que las conexiones de BIMQuery vengan solo con el nombre, sin “Nombre:” delante | 2.91.1 |
| #11359 | Mejora en el status code y en la respuesta de la API para añadir usuarios al proyecto | 2.91.1 |
| #11351 | Ajuste para que la exportación a PDF de Big Table tenga en cuenta los filtros aplicados en el momento de la exportación | 2.91.1 |
| #11327 | Ajuste para que el ancho automático se aplique siempre en Big Table, incluso si se reactiva | 2.91.1 |
