En esta versión se han implementado las siguientes funcionalidades:
| Número | Funcionalidades | Versión |
|---|---|---|
| #11323 | Se ha añadido un campo de tiempo en el endpoint Pesquisar Titulos del conector OMIE | 2.90.4 |
| #11320 | Mejora en la lectura de JSON a través de la API para leer campos anidados | 2.90.4 |
| #11242 | Ajuste en el cuadro de texto en el modo SQL de BIMQuery | 2.90.4 |
| #11235 | Mejoras en el componente Última actualización en el Dashboard | 2.90.4 |
| #11232 | Ajuste en la extracción de datos por BIMGateway | 2.90.4 |
| #11231 | Ajuste en la actualización de proyectos | 2.90.4 |
| #11225 | Ajuste en dashboards fijos que requieren un filtro obligatorio | 2.90.4 |
| #11201 | Ajuste en el proceso de importación de proyectos | 2.90.4 |
