En esta versión se han implementado las siguientes tareas:
Número | Tarea | Versión |
---|---|---|
#10086 | Ajuste en la carga de datos al endpoint Registro do Ponto del conector Ponto Mais | 2.84.10 |
#10063 | Ajuste en el mobile para mostrar totalizadores de análisis | 2.84.10 |
#10062 | Añadida opción de columnas calculadas en la Big Table | 2.84.10 |
#10057 | Ajuste en el proceso de autenticación del conector Onfly | 2.84.10 |
#10053 | Ajuste en el conector Excel online para leer datos de documentos que no están en el directorio home | 2.84.10 |
#10022 | Mejora en el publisher | 2.84.10 |
#9642 | Añadida visualización en segundo plano al exportar dashboard en formato pdf. | 2.84.10 |
Columnas calculadas

Esta nueva función permite realizar operaciones matemáticas sencillas directamente sobre las medidas seleccionadas, ofreciendo mayor agilidad y eficacia en cálculos avanzados. Sabemos lo esenciales que son unos análisis precisos y rápidos para el éxito de sus proyectos. Por eso hemos desarrollado esta función para facilitar la creación de cálculos como valores acumulados, clasificaciones y porcentajes de participación. Esto es especialmente útil para los análisis de tipo ABC, ya que le ofrece una visión detallada y práctica de sus datos. Más información.