En esta versión se han corregido las siguientes tareas:
| Número | Tarea | Versión |
|---|---|---|
| #8130 | Mejora del redondeo de bordes en el gráfico de barras apiladas | 2.80.6 |
| #8993 | Actualización del conector OMIE | 2.80.6 |
| #8924 | Mejora de la opción “Aplicar a objeto propio” en la acción de clic de Big Tables* | 2.80.6 |
| #8984 | Mejora de la creación de estructuras de Google Sheets | 2.80.6 |
| #8253 | Mejora de los endpoints del conector Google Analytics 4 | 2.80.6 |
| #8965 | Nuevo conector NewSales | 2.80.6 |
| #8994 | Se ha añadido parámetro de fecha al endpoint del Historial de Pasos del conector Piperun | 2.80.6 |
