En esta versión hemos corregido las siguientes tareas:
| Número | Tarea | Versión |
|---|---|---|
| #7616 | Añadida la opción de mostrar detalles en la pestaña financiera de la gestión de cuentas | 2.74.6 |
| #7723 | Ajuste visual de los iconos de gráficos y tablas | 2.74.6 |
| #7687 | Ajuste del color de la fuente de medida en el tema oscuro Big Table | 2.74.6 |
| #7265 | Ajuste de la visualización del dashboard al actualizar la página | 2.74.6 |
| #7641 | Ajuste de la alerta de fallo de comunicación de BIMGateway | 2.74.6 |
| #7575 | Ajuste de la página devuelta al exportar estructuras con errores a csv | 2.74.6 |
