✨ Novos Recursos
Conector Claude – Relatório de Custos Aprimorado
O que é
O conector Claude recebeu uma atualização no endpoint de Relatório de Custos, que agora inclui o identificador da chave de API (api_key_id) nas respostas. Esta melhoria proporciona maior rastreabilidade e controle sobre as requisições realizadas, permitindo uma gestão mais eficiente dos custos associados ao uso da integração.
Como usar
1. Configure ou acesse sua conexão existente com o Claude através do módulo de Dados e Integrações.
2. Ao utilizar o endpoint de Relatório de Custos, verifique que as respostas agora incluem o campo api_key_id.
3. Utilize este identificador para rastrear e analisar custos específicos associados a cada chave de API configurada.
4. Consulte os relatórios para monitorar e otimizar o uso dos recursos do conector.
⚒️ Ajustes e Melhorias
| Número | Funcionalidade | Ajuste Realizado |
|---|---|---|
| #12736 | Dashboard HTML | Aprimorado o comportamento dos controles de edição em dashboards HTML, garantindo que o botão de edição seja exibido corretamente independentemente da pasta em que o objeto esteja localizado. O sistema também foi refinado para assegurar que todos os dashboards sejam listados adequadamente no menu lateral de objetos. |
| #12725 | Replication Manager | Otimizado o processo de replicação para preservar os vínculos do componente de Última Atualização com as estruturas configuradas. Agora, ao atualizar projetos entre ambientes pai e filho, as configurações de estrutura permanecem consistentes. |
| #12719 | Big Table | Melhorada a mensagem exibida quando não há linhas disponíveis para o filtro aplicado, proporcionando uma experiência mais consistente e alinhada com o idioma da plataforma. |
| #12699 | Conector Nexti | Otimizados múltiplos endpoints do conector Nexti para garantir o retorno adequado de dados. Ajustados os comportamentos de preview e listagem de origens nos endpoints de Ativos, Ausências, Carga Horária, Cargos, Certificado de Aprovação de Ativo, Justificativa de Requisição de Colaboradores e Periodicidade de Ativos. |
| #12692 | Conector TinyERP | Aprimorada a validação de parâmetros obrigatórios no endpoint de Produtos, garantindo que todos os campos necessários sejam preenchidos antes da execução do preview. O sistema agora também exibe corretamente as datas de referência para todos os registros retornados. |
