✨ Novos Recursos
Configuração Padrão de Dashboard Fixo
O que é
A partir desta versão, todos os novos projetos criados na plataforma são inicializados automaticamente com a configuração de dashboard fixo ativada. Esta configuração estabelece o tamanho Full HD (1920×1080) com proporção de pixels e ajuste de tela otimizado, proporcionando uma experiência visual consistente e profissional desde o primeiro acesso.
Movimentação de Dialog de Componentes HTML
O que é
A janela de edição dos componentes HTML com Inteligência Artificial agora pode ser movimentada livremente pela tela, permitindo visualizar e interagir com elementos do dashboard que ficavam anteriormente ocultos durante a edição. Esta funcionalidade oferece maior flexibilidade no processo de construção e ajuste de componentes personalizados.
Como usar
1. Abra um dashboard e selecione um componente HTML para edição.
2. Quando a janela de edição do componente abrir, posicione o cursor na barra superior da dialog.
3. Clique e arraste a janela para qualquer posição da tela.
4. Visualize simultaneamente o componente sendo editado e outros elementos do dashboard.
5. Posicione a janela conforme sua preferência para facilitar o processo de construção.
⚒️ Ajustes e Melhorias
| Número | Funcionalidade | Ajuste Realizado |
|---|---|---|
| #12598 | Conector Ponto Mais | Aprimorada a lógica de busca de registros em diversos endpoints (faltas, ajustes manuais, absenteísmo), eliminando a duplicação de dados que ocorria na utilização de períodos com datas de início e fim. O sistema agora percorre cada dia apenas uma vez, garantindo integridade e precisão nas informações extraídas. |
| #12596 | Dashboard | Restaurada a funcionalidade de movimentação de objetos utilizando as teclas de seta do teclado durante a edição de dashboards. Agora é possível posicionar elementos com precisão utilizando as setas direcionais para ajustes finos de layout. |
| #12592 | Conector New Sales | Otimizado o processo de autenticação e validação de credenciais no conector New Sales. O sistema agora estabelece conexões de forma consistente, permitindo a criação e teste de conexões com as credenciais fornecidas pela plataforma New Sales. |
| #12587 | Sessão de Usuário | Melhorado o gerenciamento de sessões da plataforma, reduzindo significativamente a ocorrência de expirações automáticas durante o uso ativo. O sistema agora mantém a sessão estável enquanto o usuário está navegando ou editando dashboards, proporcionando uma experiência de trabalho ininterrupta. |
| #12578 | BIMQuery | Aprimorado o carregamento de dimensões de tempo do Integration em estruturas no BIMQuery. O sistema agora processa corretamente as datas nos conectores, incluindo o Ponto Mais, eliminando mensagens de erro e garantindo a extração adequada de informações temporais em todos os endpoints. |
