En esta versión se han implementado las siguientes funcionalidades:
| Número | Funcionalidades | Versión |
|---|---|---|
| #11458 | Ajuste para mantener el formato de los “Indicadores” de las columnas después de cambiar el tema de la Big Table | 2.91.5 |
| #11450 | Ajuste en el acceso a los filtros en el publisher privado cuando se accede a él por un usuario con restricciones | 2.91.5 |
| #11444 | Mejora en la representación del dashboard fijo en el cockpit | 2.91.5 |
| #11343 | Nuevas acciones “Limpar filtro” y “Redefinir filtro” disponibles en los iconos del dashboard | 2.91.5 |
| #11239 | Mejora del rendimiento en la exportación de Big Table con gran cantidad de datos y filtros | 2.91.5 |
