Nesta versão foram implementadas as seguintes funcionalidades:
| Número | Funcionalidades | Versão |
|---|---|---|
| #11412 | Melhorias no layout da barra e botões de ajuste de zoom no Dashboard Fixo | 2.91.1 |
| #11387 | Ajuste no redimensionamento do Dashboard Fixo quando há barra de filtros | 2.91.1 |
| #11378 | Ajuste no visual do botão de descrição do container no dashboard | 2.91.1 |
| #11372 | Ajuste na formatação padrão de medidas na Big Table, para respeitar a máscara definida na estrutura | 2.91.1 |
| #11367 | Ajuste para conexões do BIMQuery virem somente com o nome, sem ‘Nome:’ antes | 2.91.1 |
| #11359 | Melhoria no status code e no retorno da API de adicionar usuário ao projeto | 2.91.1 |
| #11351 | Ajuste para exportação para PDF de Big Table considerar filtros aplicados no momento da exportação | 2.91.1 |
| #11327 | Ajuste para largura automática ser sempre aplicada na Big Table, mesmo que seja reabilitada | 2.91.1 |
