En esta versión se han implementado las siguientes funcionalidades:
| Número | Funcionalidad | Versión |
|---|---|---|
| #11288 | Se han añadido los parámetros dueDateGt y dueDateLt en el endpoint Tasks del conector Agendor. | 2.90.3 |
| #11285 | Se ha añadido documentación sobre la API para añadir usuarios a grupos. | 2.90.3 |
| #11253 | Ajuste en la exportación a CSV de Big Table con filtro aplicado | 2.90.3 |
| #11222 | Mejora en las tablas para que la opción de navegación esté activa por defecto en el dashboard | 2.90.3 |
| #11219 | Ajuste en la exportación del dashboard en PDF cuando la opción “Mostrar el encabezado de la hoja” está activa | 2.90.3 |
| #11196 | Mejora en la visualización del dashboard fijo cuando se aplica el ajuste a la página | 2.90.3 |
| #11191 | Se ha añadido la opción “Abrir selección de filtros” en los iconos del dashboard | 2.90.3 |
| #11159 | Ajuste en la exportación a Excel de análisis con formatos específicos | 2.90.3 |
