En esta versión se han implementado las siguientes funciones:
| Número | Funciones | Versión |
|---|---|---|
| #10399 | Ajuste en la columna calculada de acumulado cuando se ordena por una dimensión en la big table | 2.89.7 |
| #11012 | Ajuste en el gráfico de clasificación para aplicar la eliminación de filtros | 2.89.7 |
| #11015 | Ajuste para permitir que los usuarios con cuenta activa puedan actualizar, replicar e importar proyectos | 2.89.7 |
| #11032 | Se ha añadido un totalizador en las columnas calculadas en la big table | 2.89.7 |
| #11117 | Ajuste en la configuración del aumento de la cuota de almacenamiento de datos en la página de gestión de cuentas | 2.89.7 |
