En esta versión se han implementado las siguientes funcionalidades:
| Número | Funcionalidades | Versión |
|---|---|---|
| #11056 | Ajuste para que el filtro flotante superior se recoja cuando la edición esté inactiva. | 2.89.5 |
| #11053 | Ajuste en los análisis que se rompían al añadir el valor de la columna en las descripciones emergentes. | 2.89.5 |
| #11051 | Ajuste para no permitir excluir un mapa recién creado antes de guardarlo | 2.89.5 |
| #11047 | Ajuste en el dashboard para aplicar correctamente la transparencia en el color del icono | 2.89.5 |
| #11025 | Ajuste en el mensaje de solicitud de activación de la extensión BIM Usage Analytics | 2.89.5 |
