Nesta versão foram implementadas as seguintes funcionalidades:
| Número | Funcionalidades | Versão |
|---|---|---|
| #11056 | Ajuste para filtro flutuante superior recolher quando edição estiver inativa | 2.89.5 |
| #11053 | Ajuste em análises que quebravam quando adicionado valor de coluna em tooltips | 2.89.5 |
| #11051 | Ajuste para não permitir excluir um mapa recém criado, antes de salvá-lo | 2.89.5 |
| #11047 | Ajuste no dashboard para aplicar transparência na cor do ícone corretamente | 2.89.5 |
| #11025 | Ajuste na mensagem de solicitação de ativação da extensão BIM Usage Analytics | 2.89.5 |
