En esta versión se han implementado las siguientes tareas:
Número | Tarea | Versión |
---|---|---|
#10502 | Ajuste en la estilización del color de la fuente cuando se pulsa sobre la línea y se ordena en la Big Table | 2.86.8 |
#10510 | Mejora de la extracción de datos de endpoint Avaliação Produto del conector Mercado Libre | 2.86.8 |
#10506 | Ajuste en la previsualización de datos de las estructuras para no renderizar el contenido HTML de los campos* | 2.86.8 |
#10488 | Nueva conexión a la base de datos IrisDB | 2.86.8 |
#10543 | Ajuste en la extracción de datos desde el conector Anymarket | 2.86.8 |
#10523 | Ajuste en la extracción de datos desde el conector Omie | 2.86.8 |
#10471 | Ajuste en la aplicación para mostrar el logo de la empresa cuando tiene extensión de Identidad Visual | 2.86.8 |
#10374 | Nueva opción para que los partners puedan deshabilitar la Encuesta de Satisfacción y/o BIM Labs. | 2.86.8 |
*En las estructuras que tengan campos con contenido HTML, este contenido se mostrará ahora como texto y no renderizado, como ocurría anteriormente.