En esta versión hemos corregido las siguientes tareas:
| Número | Tarea | Versión |
|---|---|---|
| #7394 | Se han realizado ajustes en los cuadros de mando para evitar que se rompan los objetos al exportarlos | 2.73.9 |
| #7450 | Ajuste de la ordenación de los filtros MDX de los gráficos interactivos | 2.73.9 |
| #7374 | Ajuste realizado en el filtro de periodos | 2.73.9 |
| #7378 | Mejora de los mensajes de error MDX | 2.73.9 |
| #7471 | Corrección de los horarios de carga | 2.73.9 |
| #7455 | Ajuste realizado en el inicio de sesión de los usuarios integrados con LDAP | 2.73.9 |
| #7517 | Se han ajustado los botones de visualización de la ventana para añadir análisis a un cuadro de mando | 2.73.9 |
| #7572 | Se ha ajustado el almacenamiento de filtros al exportar un cuadro de mandos | 2.73.9 |
| #7562 | Corrección de la ventana de visualización de las entradas abiertas | 2.73.9 |
