Nesta versão tivemos as seguintes mudanças:
| Número | Tarefa | Versão |
| #6667 | Adicionado novos endpoints no conector Sienge: “Unidades de Imóveis” e “Saldo de Contas Correntes” | 2.72.7 |
| #7308 | Ajuste no agendamento incremental que vinha sem o campo de data | 2.72.7 |
| #7337 | Adicionado mais conectores para testar no teste gratuito da plataforma | 2.72.7 |
| #7323 | Adicionado novo conector: Evolve ERP | 2.72.7 |
| #7335 | Ajuste ao mover um objeto com outro dentro do dashboard | 2.72.7 |
