BIMachine · Release
Versão 3.03.19
A versão 3.03.19 do BIMachine traz melhorias na conversão de dashboards, correções em permissões, cadastro de usuários e outras áreas da plataforma.
Com essas mudanças, o dia a dia fica mais estável, com conversões de dashboard mais completas.
🆕 Novos Recursos
Melhoria visual na conversão de dashboards
O que é
A conversão de dashboards passou a alterar o visual do resultado em vez de apenas reproduzir o layout original de forma idêntica.
O objetivo é entregar um dashboard com aparência mais atual logo após a conversão.
Como usar
1. Abra o dashboard que deseja converter.
2. Acione a opção de conversão disponível na tela do dashboard.
3. Aguarde o processamento, que agora usa imagem do dashboard na documentação por IA.
4. Revise o resultado convertido com o novo visual aplicado.
🛠️ Ajustes e Melhorias
| Número | Funcionalidade | Ajuste Realizado |
|---|---|---|
| #13163 | Permissões de cockpits | O acesso de usuários vinculados a grupos com permissão de leitura/escrita a cockpits foi corrigido, assim como a exibição incorreta do status de permissão dos grupos. |
| #13175 | Conector Movidesk | Os campos childrenTickets e parentTickets da integração com o Movidesk passaram a ser preenchidos corretamente na base de dados. |
| #13180 | Conversão de dashboards | A conversão de dashboards com HTML foi corrigida para permitir edição pela IA, evitar corte de HTMLs grandes e converter corretamente BigTable, KPI, Análises e mapa. |
| #13168 | Gestão de contas | O tooltip do gráfico de consumo da Ada IA deixou de ficar cortado na borda do card, exibindo corretamente nome do agente, valor e percentual. |
| #13178 | Login oauth | O botão de reenviar email de confirmação voltou a responder ao clique e a executar a ação esperada. |
| #13170 | Discover | A navegação entre objetos no Discover deixou de exibir rapidamente uma mensagem de erro. |
Dica. Ao converter dashboards com HTML extenso, revise o resultado para garantir que todo o conteúdo foi migrado corretamente.
Essas mudanças reforçam a estabilidade e a experiência de uso do BIMachine nesta versão.
