⚒️ Ajustes e Melhorias
Nesta versão, implementamos otimizações importantes para garantir maior estabilidade e fluidez na experiência de uso da plataforma.
| Número | Funcionalidade | Ajuste Realizado |
|---|---|---|
| #12572 | Dashboard – Big Table | Aprimorado o comportamento dos filtros nativos da Big Table, garantindo que as buscas e filtragens realizadas diretamente no componente processem os dados corretamente e retornem os resultados esperados. |
| #12568 | BIMQuery – Interface de Edição | Ajustado o posicionamento dos elementos na aba de preview durante a edição de estruturas, eliminando a sobreposição entre o componente de exportação e o botão de habilitar edição. |
| #12564 | Dados e Integrações – Estruturas FTP | Otimizado o processamento de estruturas FTP que contêm múltiplos arquivos, assegurando que todos os arquivos disponíveis no diretório sejam carregados e processados adequadamente nas analíticas. |
| #12563 | Big Table – Visualização em Dashboard | Refinado o mecanismo de exibição de Big Tables em dashboards, garantindo que os componentes sejam apresentados corretamente mesmo quando não há filtros ou restrições de visualização aplicadas. |
| #12562 | Cockpit – Registro de Atividades | Aprimorado o sistema de registro de atividades para incluir corretamente os acessos realizados através de ícones de navegação no cockpit, mantendo o histórico completo de interações do usuário. |
| #12557 | Big Table – Interface Visual | Ajustado o estilo do ícone de ordenação nas Big Tables para respeitar adequadamente as configurações de cor definidas no tema, garantindo consistência visual. |
| #12543 | Dashboard – Conversão de Layout | Otimizado o processo de conversão de dashboards legados para o novo modelo de layout, permitindo que a habilitação do tema seja realizada de forma fluida e sem interrupções no fluxo de trabalho. |
